碟式过滤器
产品特点
●过滤材质多样化
●一次性使用,安装更换便捷
●高通量,高截留率
●广泛的化学兼容性
●100%完整性测试
应用领域
●小型发酵罐、储液罐的呼吸器
●实验室气体、液体除菌过滤
●压缩气体的除菌过滤
●一次性系统过滤
●细胞培养容器的通气过滤
产品参数
| 外径 | 70mm | 过滤精度 | 0.01μm 0.22μm 0.45μm |
| 总高度 | 73mm | 最大操作压差 | 正向:0.24Mpa(25℃) |
| 过滤面积 | 19cm³ | 灭菌要求 | 高压蒸汽灭菌121℃,30分钟3次;可耐受25-40KGy伽马辐照灭菌 |
| 接口形式 | 7-14mm多阶软管倒钩接口 | ||
| 外壳 | 聚丙烯(PP) |
法规及符合性声明
| 细菌挑战实验 | 采用ASTM F838方法进行测试,本产品对缺陷短波单胞菌(ATCC.19146)的最小截留效率为107cfu/cm2 |
| 生物安全性 | 所用材料符合USP<88>关于第VI-121℃级塑料材料的生物安全性能测试标准 |
| 细胞毒性 | 所用材料符合USP<87>关于体外生物反应性测试(洗脱试验)要求 |
| 可见异物 | 按《中国药典》2025年版0904中规定的灯检法执行,滤出液不应检出纤维及其他可见异物 |
| 细菌内毒素 | 按《中国药典》2025年版通则1143细菌内毒素检查法采用鲎试剂法测试,检出内毒素含量<0.25 EU/mL |
| TOC和电导率 | 按《中国药典》2025年版通则0682制药用水中总有机碳测定法和通则0681制药用水电导率测定法,25℃冲洗用水冲洗滤芯后检测出的TOC值≤0.5mg/L,电导值<5.1μS/cm |
产品选型表
